布標螺旋鋼管規(guī)格價格表
布標螺旋鋼管 名稱 | 布標螺旋鋼管尺寸(直徑*壁厚) | 布標螺旋鋼管 名稱 | 布標螺旋鋼管尺寸(直徑*壁厚) |
219螺旋鋼管 | 219*6 219*7 219*8 | 273螺旋鋼管 | 273*6 273*7 273*8 |
325螺旋鋼管 | 325*6 325*7 325*8 325*9 325*10 | 426螺旋鋼管 | 426*6 426*7 426*8 426*9 426*10 426*11 426*12 |
630螺旋鋼管 | 630*6 630*7 630*8 630*9 630*10 630*12 630*14 630*16 | 720螺旋鋼管 | 720*6 720*7 720*8 720*9 720*10 720*12 720*14 720*16 |
820螺旋鋼管 | 820*6 820*7 820*8 820*9 820*10 820*12 820*14 820*16 | 920螺旋鋼管 | 920*6 920*7 920*8 920*9 920*10 920*12 920*14 920*16 |
1020螺旋鋼管 | 1020*10 1020*12 1020*14 1020*16 1020*18 1020*20 | 1120螺旋鋼管 | 1120*10 1120*12 1120*14 1120*16 1120*18 1120*20 |
1220螺旋鋼管 | 1220*10 1220*12 1220*14 1220*16 1220*18 1220*20 | 1420螺旋鋼管 | 1420*10 1420*12 1420*14 1420*16 1420*18 1420*20 |
1620螺旋鋼管 | 1620*10 1620*12 1620*14 1620*16 1620*18 1620*20 | 1820螺旋鋼管 | 1820*10 1820*12 1820*14 1820*16 1820*18 1820*20 |
2020螺旋鋼管 | 2020*10 2020*12 2020*14 2020*16 2020*18 2020*20 | 2220螺旋鋼管 | 2220*10 2220*12 2220*14 2220*16 2220*18 2220*20 |
2420螺旋鋼管 | 2420*10 2420*12 2420*14 2420*16 2420*18 2420*20 | 2620螺旋鋼管 | 2620*10 2620*12 2620*14 2620*16 2620*18 2620*20 |
2820螺旋鋼管 | 2820*10 2820*12 2820*14 2820*16 2820*18 2820*20 | 3020螺旋鋼管 | 3020*10 3020*12 3020*14 3020*16 3020*18 3020*20 |
價格參考: 螺旋鋼管價格表
部標螺旋鋼管允許下差范圍
GB/9711.1-1997標規(guī)定:
外徑D<508,負12.5%T正15%T,
>508,負10.0%T正17.5T。
部標螺旋鋼管執(zhí)行標準
SY/T5037-2008(部標、也叫 普通流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管)
部標螺旋鋼管主要的生產(chǎn)流程
開卷——上卷——校平——對接焊——銑邊——成型——內(nèi)焊——外焊——切管——破口——后續(xù)焊——水壓試驗
部標螺旋鋼管與國標螺旋鋼管的主要區(qū)別
1.用途(5037是普通流動輸送管道用鋼管;9711是工業(yè)輸送用鋼管)
2.檢測方式
3.各項性能指標
4.標準的國標鋼管不允許Q235B材質(zhì),必須是管線鋼
部標螺旋鋼管主要使用符號
D-----鋼管標稱外徑mm
T----鋼管標稱壁厚mm
M----鋼管線質(zhì)量kg/m
P----靜水試驗的試驗壓力Mpa
S----靜水試驗的試驗應(yīng)力Mpa
h----焊縫余高mm